Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und einen Kredit
der Kreditanstalt
für Wiederaufbau KfW.
Das Förderprogramm war das sogenannte 100.000 Dächer
Solarprogramm das
inzwischen nicht mehr für Neuanträge genutzt werden kann.
Neuerdings gibt es die Förderung nur über das CO2-Minderungsprogramm.
Eine gute Informationsquelle ist auch die Webseite Solarförderung, ebenfalls betreut von der KfW.
Finanziert wurde abhängig von der Spitzenleistung der Anlage
und der Art des
Betriebes.
Bei einem nicht gewerblichem Betrieb betrug die Kredithöhe der
Förderung EUR
6.902,44 (DEM 13.500,00) pro installierte kWp, in unserem Fall also EUR
20.707,32 (DEM 40.500,00).
Die Kreditlaufzeit beträgt 10 Jahre bei maximal 2 tilgungsfreien Jahren
zu
Beginn der Kreditlaufzeit.
Der Zinssatz liegt zur Zeit bei 1,91% effektiv. Die Tilgung erfolgt
halbjährlich in festen Raten von EUR 1.035.36 (DEM 2.025,00 ), die
Kreditzinsen
werden ebenso halbjährlich fällig aber vierteljährlich belastet.
Die genauere Berechnung der Zinsen erfolgt nach der Formel
Anzahl der Verzinsungs-Stichtage / 2 * (Zinsen 1. Termin + Zinsen letzter Termin) = Gesamtzins
Die Gesamtkreditkosten sind daher für unsere Anlage ohne Berücksichtigung evtl. Bankgebühren :
19 / 2 * (40500 * 1,9 % / 2 + 2025 * 1,9% / 2) = EUR 1962,29
(3.837,91 DEM)
Die Gesamtkosten der Anlage ohne
eventuelle Reparaturen werden daher
maximal ca. EUR 25378,61 (DEM 49.636,24) betragen.
Die tatsächliche
Entwicklung der selbst zu tragenden Kosten ist in folgender Grafik zu
sehen.
Hierbei werden nur die tatsächlich aufgewendeten Eigenmittel
berücksichtigt und
die erzielten Einnahmen gegengerechnet:
| Datum | Betrag | Saldo | Für |
| 2001-04-01 | -5,11 € | -5,11 € | Faxe, Briefe etc. |
| 2001-05-15 | -108,92 € | -114,03 € | Installation |
| 2001-06-15 | -2.477,49 € | -2.591,52 € | Kauf der Anlage |
| 2001-06-28 | -77,59 € | -2.669,11 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2001-09-21 | 357,00 € | -2.312,11 € | Vergütung |
| 2001-09-28 | -98,36 € | -2.410,47 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2001-12-28 | -98,36 € | -2.508,83 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2001-12-28 | -1.035,37 € | -3.544,20 € | 1. Abtrag |
| 2001-12-29 | 239,57 € | -3.304,63 € | Vergütung |
| 2002-03-28 | -93,44 € | -3.398,07 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2002-06-28 | -1.035,37 € | -4.433,44 € | 2. Abtrag |
| 2002-06-28 | -93,44 € | -4.526,88 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2002-08-15 | 200,00 € | -4.326,88 € | Abschlag |
| 2002-09-29 | -88,52 € | -4.415,40 € | Zinsen 3.Quartal |
| 2002-10-20 | 200,00 € | -4.215,40 € | Abschlag |
| 2002-11-14 | 3.161,32 € | -1.054,08 € | Umsatzsteuererst. |
| 2002-12-20 | 200,00 € | -854,08 € | Abschlag |
| 2002-12-30 | -88,52 € | -942,60 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2002-12-30 | -1.035,37 € | -1.977,97 € | 3. Abtrag |
| 2003-03-17 | 506,27 € | -1.471,70 € | Vergütung |
| 2003-03-28 | -83,61 € | -1.555,31 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2003-04-15 | 220,00 € | -1.335,31 € | Vergütung |
| 2003-06-17 | 220,00 € | -1.115,31 € | Vergütung |
| 2003-06-27 | -83,61 € | -1.198,92 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2003-06-27 | -1.035,37 € | -2.234,29 € | 4. Abtrag |
| 2003-08-15 | 220,00 € | -2.014,29 € | Vergütung |
| 2003-09-30 | -78,69 € | -2.092,98 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2003-10-15 | 220,00 € | -1.872,98 € | Vergütung |
| 2003-12-15 | 220,00 € | -1.652,98 € | Vergütung |
| 2003-12-29 | -78,69 € | -1.731,67 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2003-12-29 | -1.035,37 € | -2.767,04 € | 5. Abtrag |
| 2004-02-10 | 164,81 € | -2.602,23 € | Vergütung |
| 2004-03-02 | 211,00 € | -2.391,23 € | Vergütung |
| 2004-03-08 | -160,42 € | -2.551,65 € | Umsatzsteuer 2003 |
| 2004-03-31 | -73,77 € | -2.625,42 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2004-04-15 | 211,00 € | -2.414,42 € | Vergütung |
| 2004-06-15 | 211,00 € | -2.203,42 € | Vergütung |
| 2004-06-29 | -1.035,37 € | -3.238,79 € | 6. Abtrag |
| 2004-06-29 | -73,77 € | -3.312,56 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2004-08-17 | 211,00 € | -3.101,56 € | Vergütung |
| 2004-09-29 | -68,79 € | -3.170,35 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2004-10-15 | 211,00 € | -2.959,35 € | Vergütung |
| 2004-12-15 | 211,00 € | -2.748,35 € | Vergütung |
| 2004-12-30 | -68,79 € | -2.817,14 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2004-12-30 | -1.035,37 € | -3.852,51 € | 7. Abtrag |
| 2005-02-15 | 29,38 € | -3.823,13 € | Vergütung |
| 2005-03-18 | -174,60 € | -3.997,73 € | Umsatzsteuer |
| 2005-03-30 | -63,93 € | -4.061,66 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2005-04-15 | 185,00 € | -3.876,66 € | Vergütung |
| 2005-06-15 | 185,00 € | -3.691,66 € | Vergütung |
| 2005-06-30 | -63,93 € | -3.755,59 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2005-06-30 | -1.035,37 € | -4.790,96 € | 8.Abtrag |
| 2005-08-16 | 185,00 € | -4.605,96 € | Vergütung |
| 2005-09-28 | -59,02 € | -4.664,98 € | Zinsen 3.Quartal |
| 2005-10-16 | 185,00 € | -4.479,98 € | Vergütung |
| 2005-12-15 | 185,00 € | -4.294,98 € | Vergütung |
| 2005-12-30 | -59,02 € | -4.354,00 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2005-12-30 | -1.035,37 € | -5.389,37 € | 9. Abtrag |
| 2006-01-26 | 340,54 € | -5.048,83 € | Vergütung |
| 2006-02-08 | 194,00 € | -4.854,83 € | Vergütung |
| 2006-03-06 | -160,69 € | -5.015,52 € | Umsatzsteuer |
| 2006-03-30 | -54,10 € | -5.069,62 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2006-04-10 | 194,00 € | -4.875,62 € | Vergütung |
| 2006-06-08 | 194,00 € | -4.681,62 € | Vergütung |
| 2006-06-30 | -54,10 € | -4.735,72 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2006-06-30 | -1.035,37 € | -5.771,09 € | 10. Abtrag |
| 2006-08-08 | 194,00 € | -5.577,09 € | Vergütung |
| 2006-08-31 | -49,18 € | -5.626,27 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2006-10-10 | 194,00 € | -5.432,27 € | Vergütung |
| 2006-12-08 | 194,00 € | -5.238,27 € | Vergütung |
| 2006-12-29 | -1.035,37 € | -6.273,64 € | 11. Abtrag |
| 2006-12-29 | -49,18 € | -6.322,82 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2007-01-30 | -64,19 € | -6.387,01 € | Rückzahlung swb |
| 2007-02-08 | 188,00 € | -6.199,01 € | Vergütung |
| 2007-03-29 | -99,95 € | -6.298,96 € | Messgerät Basis |
| 2007-03-30 | -44,29 € | -6.343,25 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2007-03-30 | -151,68 € | -6.494,93 € | Umsatzsteuer |
| 2007-04-11 | 188,00 € | -6.306,93 € | Vergütung |
| 2007-04-11 | -55,32 € | -6.362,25 € | Messgerät Sensor |
| 2007-06-08 | 188,00 € | -6.174,25 € | Vergütung |
| 2007-06-30 | -44,29 € | -6.218,54 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2007-06-30 | -1.035,37 € | -7.253,91 € | 12. Abtrag |
| 2007-08-08 | 188,00 € | -7.065,91 € | Vergütung |
| 2007-09-28 | -39,34 € | -7.105,25 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2007-10-09 | 188,00 € | -6.917,25 € | Vergütung |
| 2007-12-10 | 188,00 € | -6.729,25 € | Vergütung |
| 2007-12-30 | -39,34 € | -6.768,59 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2007-12-30 | -1.035,37 € | -7.803,96 € | 13. Abtrag |
| 2008-02-15 | 11,09 € | -7.792,87 € | Vergütung |
| 2008-03-30 | -34,43 € | -7.827,30 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2008-04-08 | 228,00 € | -7.599,30 € | Vergütung |
| 2008-04-30 | -180,12 € | -7.779,42 € | Umsatzsteuer |
| 2008-06-10 | 228,00 € | -7.551,42 € | Vergütung |
| 2008-06-30 | -34,43 € | -7.585,85 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2008-06-30 | -1.035,37 € | -8.621,22 € | 14. Abtrag |
| 2008-08-08 | 228,00 € | -8.393,22 € | Vergütung |
| 2008-09-30 | -29,51 € | -8.422,73 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2008-10-08 | 228,00 € | -8.194,73 € | Vergütung |
| 2008-12-09 | 228,00 € | -7.966,73 € | Vergütung |
| 2008-12-30 | -1.035,37 € | -9.002,10 € | 15. Abtrag |
| 2008-12-30 | -29,51 € | -9.031,61 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2009-02-10 | 77,65 € | -8.953,96 € | Vergütung |
| 2009-03-03 | 93,00 € | -8.860,96 € | Vergütung |
| 2009-03-30 | 93,00 € | -8.767,96 € | Vergütung |
| 2009-03-31 | -24,59 € | -8.792,55 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2009-04-06 | -179,55 | -8.972,10 € | Umsatzsteuer |
| 2009-04-29 | 93,00 € | -8.879,10 € | Vergütung |
| 2009-05-29 | 93,00 € | -8.786,10 € | Vergütung |
| 2009-06-30 | 93,00 € | -8.693,10 € | Vergütung |
| 2009-06-30 | -1.035,37 € | -9.728,47 € | 16. Abtrag |
| 2009-06-30 | -24,59 € | -9.753,06 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2009-07-29 | 93,00 € | -9.660,06 € | Vergütung |
| 2009-08-30 | 93,00 € | -9.567,06 € | Vergütung |
| 2009-09-29 | 93,00 € | -9.474,06 € | Vergütung |
| 2009-09-30 | -19,67 € | -9.493,73 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2009-10-30 | 93,00 € | -9.400,73 € | Vergütung |
| 2009-11-30 | 93,00 € | -9.307,73 € | Vergütung |
| 2009-12-30 | -1.035,37 € | -10.343,10 € | 17. Abtrag |
| 2009-12-30 | -19,67 € | -10.362,77 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2010-01-08 | 166,70 € | -10.196,07 € | Vergütung |
| 2010-01-29 | 99,00 € | -10.097,07 € | Vergütung |
| 2010-03-01 | -189,95 € | -10.287,02 € | Umsatzsteuer |
| 2010-03-02 | 99,00 € | -10.188,02 € | Vergütung |
| 2010-03-30 | 99,00 € | -10.089,02 € | Vergütung |
| 2010-03-31 | -14,75 € | -10.103,77 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2010-04-29 | 99,00 € | -10.004,77 € | Vergütung |
| 2010-05-28 | 99,00 € | -9.905,77 € | Vergütung |
| 2010-06-29 | 99,00 € | -9.806,77 € | Vergütung |
| 2010-06-30 | -1.035,37 € | -10.842,14 € | 18. Abtrag |
| 2010-06-30 | -14,75 € | -10.856,89 € | Zinsen 2. Quartal |
| 2010-07-30 | 99,00 € | -10.757,89 € | Vergütung |
| 2010-08-30 | 99,00 € | -10.658,89 € | Vergütung |
| 2010-09-30 | 99,00 € | -10.559,89 € | Vergütung |
| 2010-09-30 | -9,84 € | -10.569,73 € | Zinsen 3. Quartal |
| 2010-10-29 | 99,00 € | -10.470,73 € | Vergütung |
| 2010-11-30 | 99,00 € | -10.371,73 € | Vergütung |
| 2010-12-30 | -1.035,37 € | -11.407,10 € | 19. Abtrag |
| 2010-12-30 | -9,84 € | -11.416,94 € | Zinsen 4. Quartal |
| 2011-01-24 | 29,61 € | -11.387,33 € | Vergütung |
| 2011-02-28 | 97,00 € | -11.290,33 € | Vergütung |
| 2011-03-29 | 97,00 € | -11.193,33 € | Vergütung |
| 2011-03-31 | -4,92 € | -11.198,25 € | Zinsen 1. Quartal |
| 2011-04-29 | 97,00 € | -11.101,25 € | Vergütung |
| 2011-04-30 | -178,60 € | -11.279,85 € | Umsatzsteuer |
| 2011-05-11 | -496,53 € | -11.776,38 € | Wetterstation |
| 2011-05-31 | 97,00 € | -11.679,38 € | Vergütung |
| 2011-06-29 | 97,00 € | -11.582,38 € | Vergütung |
| 2011-06-30 | -1.035,37 € | -12.617,75 € | 20. und letzter Abtrag |
| 2011-06-30 | -4,85 € | -12.622,60 € | letzte Zinszahlung |
| 2011-07-29 | 97,00 € | -12.525,60 € | Vergütung |
| 2011-08-29 | 97,00 € | -12.428,60 € | Vergütung |
| 2011-09-29 | 97,00 € | -12.331,60 € | Vergütung |
| 2011-10-31 | 97,00 € | -12.234,60 € | Vergütung |
| 2011-11-29 | 97,00 € | -12.137,60 € | Vergütung |
| 2012-01-17 | 72,70 € | -12.064,90 € | Vergütung |
| 2012-02-08 | 103,00 € | -11.961,90 € | Vergütung |
| 2012-02-29 | 103,00 € | -11.858,90 € | Vergütung |
| 2012-03-29 | 103,00 € | -11.755,90 € | Vergütung |
| 2012-03-30 | -103,29 € | -11.859,19 € | Umsatzsteuer |
| 2012-05-02 | 103,00 € | -11.756,19 € | Vergütung |
Beantragung und Abwicklung des Kredites erfolgt nur über eine vermittelnde Bank, die sogenannte "Hausbank". Diese verlangt zur Absicherung des Kredites die "üblichen" Sicherheiten, d.h. Grundschuldeintrag, Hinterlegung von Lebensversicherungspolicen usw... .
Die Refinanzierung
erfolgt über den direkten Verkauf des erzeugten Stromes an den lokalen
Energieerzeuger bzw. Netzbetreiber.
Durch das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG ) werden für alle in den
Jahren 2000
und 2001 in Betrieb genommenen Anlagen für die nächsten 20 Jahre ¬
0,5062 (DEM
0,99) / kWh vergütet.
Bei später in Betrieb genommenen Anlagen sinkt die Vergütung abhängig
vom Jahr
der Inbetriebnahme jeweils um 5% pro Jahr.
Für 2002 heißt das demnach ¬ 0,4809 (DEM 0,9405) / kWh, für 2003 ¬
0,4568 (DEM
0,893475) usw...
Startseite
Solaranlage Bisherige Erträge
Zur Hauptseite
Einnahmen durch die Solaranlage
Pessimistisches Szenario:
Bei einer angenommenen Erzeugung von ca. 2.400 kWh (Richtwert
für
Deutschland: 800 kWh / kWp installiert) pro Jahr wäre demnach in den
ersten 20
Jahren mit ca. ¬1214,81 (DEM 2376,00) maximalem Ertrag pro Jahr zu
rechnen. Da
die Leistung der Kollektoren jedoch durch Alterung abnimmt, gehen wir
sicherheitshalber von maximal ¬1022,57 (DEM 2000,00) aus, eventuelle
"Überschüsse" dienen als Rückstellung für möglicherweise nötige
Reparaturen.
Danach ist dann, nach einer kleinen Änderung der Installation, der
Eigenverbrauch reduziert. Über die genauen Auswirkungen sind hier
jedoch nur
Annahmen möglich.
Annahme 1: Die Leistung der Sonnenkollektoren hat durch Alterung auf
ca. 50 %
des Anfangswertes abgenommen. Sehr übertrieben, der Hersteller
garantiert 25
Jahre für 80%!
Annahme 2: Der Strompreis für Privatkunden, ca. ¬0,128 (DEM 0,25) / kWh
in
unserem Fall, erhöht sich in den nächsten 20 Jahren nicht. Glaubt zwar
niemand
wirklich, gibt aber ziemlich sicher eine Schätzung für den
schlimmstmöglichen
Fall.
Annahme 3: Nur maximal 50 % des erzeugten Stromes fällt zu Zeiten
eigenen
Bedarfs an, der restliche Überschuß muß unentgeltlich ins Netz gespeist
werden.
Daraus folgt für die Folgejahre:
Energieerzeugung max. 1.200 kWh / Jahr,
Davon 600 kWh zu ¬0,128 (DEM 0,25) = EUR 76,69 (DEM 150,00) / Jahr
Daraus folgt für diese Rechnung des schlimmsten Falles eine Amortisation der Anlage nach über 100 Jahren.
Realistischeres Szenario 1:
In den ersten 20 Jahren 2.200 kWh/a = ¬1113,56 (DEM 2.178,00)
/ a
Dann 1900 kWh / a davon 900 kWh zu ¬0,128 (DEM 0,25) = ¬115,04 (DEM
225,00)
(Eigenverbrauch)
1000
kWh zu ¬0,051 (DEM 0,10) = ¬51,13 (DEM 100,00) (Einspeisevergütung)
ergibt ca. 39 Jahre bis zur Amortisation.
Diese Ergebnisse sehen immer noch schlecht aus. Aber zur Sicherheit wird hierbei davon ausgegangen das die Anlage nie ihre theoretische Leistung erreicht, die Tilgung wird nicht berücksichtigt und es wird von Energiepreisen auf dem heutigen Niveau bis 2110 ausgegann. Eine mögliche Steuerersparnis wird zur Zeit ebenfalls nicht berücksichtigt.
Realistischeres Szenario 2:
In den ersten 20 Jahren 2.400 kWh/a = ¬1227,06 (DEM 2.376,00)
Dann 2000 kWh / a davon 1000 kWh zu ¬0,256 (DEM 0,50) = ¬256,00 (DEM
500,00)
(Eigenverbrauch)
1000
kWh zu ¬0,051 (DEM 0,10) = ¬51,00 (DEM 100,00) (Einspeisevergütung)
Schon erfolgt die Amortisation auch ohne Steuervorteile und
Tilgungsberücksichtigung nach ca. 24 Jahren.
Entwicklung der Strompreise für Eigenverbrauch (Tarif swb Freizeit)
| Datum ab | Grundpreis /Monat | Preis Nebenzeit kWh |
Preis Hauptzeit kWh |
"Steigerung Nebenzeit" |
"Steigerung Hauptzeit" |
2001-01-01 | 5,21 € | 0,0872 € | 0,1430 € | | |
| 2001-02-01 | 5,10 € | 0,0930 € | 0,1490 € | 6,651% | 4,196% |
| 2002-06-01 | 5,11 € | 0,1050 € |
0,1600 € | 12,903% | 7,383% |
| 2004-01-01 | 8,75 € | 0,1270 € | 0,1790 € | 20,952% | 11,875% |
| 2005-02-01 | 8,75 € | 0,1360 € | 0,1880 € | 7,087% | 5,028% |
| 2007-04-01 | 8,97 € | 0,1537 € | 0,2012 € | 13,015% | 7,021% |
| 2008-09-01 | 8,97 € | 0,1633 € | 0,2107 € | 6,246% | 4,722% |
| 2010-02-01 | 8,97 € | 0,1734 € | 0,2209 € |
|
|
